Бессрочные лицензии или подписки -
что выгоднее вашей компании?
|
|
В материале приводится один из методов расчета экономической
целесообразности покупки бессрочных лицензий или ежегодных подписок в зависимости от параметров бизнеса компании.
Материал предназначен для руководителей производственно-торговых организаций и сотрудников ИТ-служб.
Бессрочные лицензии
Компания Microsoft продает лицензии двух типов - бессрочные лицензии и подписки.
Бессрочные лицензии имеют высокую цену и приобретаются по мере необходимости (например, в связи с потребностью в
новом функционале продукта или при росте организации).
Средний срок эффективного использования бессрочных лицензий составляет около 5 лет
(от 3 до 7 лет). После приобретения новых лицензий, старые лицензии обычно выбрасываются.
Покупка бессрочных лицензий выглядит так:
Подписки
Подписки имеют низкую цену и предоставляют доступ к последним версиям продуктов Microsoft. Подписки приобретаются на регулярной основе (например, ежегодно)
или в любое время при возникновении потребности (например, при росте организации). Покупка подписок выглядит так:
Как сравнивать?
Предположим, что продукты, продаваемые в виде бессрочных лицензий и подписок, практически идентичны.
Например, лицензии Office Standard и Office 365 Business - это одинаковые и хорошо знакомые Word, Excel, Outlook,
PowerPoint и другие настольные приложения.
В этом случае, выгода от использования одинаковых продуктов будет одинаковой.
Следовательно, сравнивать нужно не получаемую выгоду, а расходы и недополученные доходы.
Затраты разного типа - разовые и регулярные - оказывают разное влияние на экономику компании.
Это влияние обусловлено двумя способами изъятия денег из оборота:
1. крупные редкие покупки
2. небольшие регулярные платежи
Расчет влияния указанных видов затрат на экономику компании приведен ниже.
Экономика коммерческой компании
Смысл существования коммерческой компании - прибыль. Прибыль компании определяется разницей между доходами и расходами,
накопленными за период (например, за квартал или год).
На верхнем уровне, процесс генерации доходов и расходов в коммерческой компании выглядит так:
Аккуратное управление ресурсами на основе баланса доходов, расходов - суть грамотного управления бизнесом.
При этом, рост бизнеса обеспечивается ростом продаж, который, в свою очередь, поддерживается регулярной реинвестицией маржи (части доходов, превышающей расходы):
Чем короче цикл оборота денежных средств и выше процент реинвестиций, тем интенсивнее рост бизнеса и
выше чувствительность к снижению оборотных средств. Большие (стрессовые) затраты могут остановить рост и создать
предпосылки стагнации бизнеса в условиях высокой конкуренции.
Важной компонентой управления экономикой компании является регулярный процесс аудита расходов.
В рамах этого процесса изучаются, анализируются и применяются способы оптимизации затрат. Одним из таких способов является
распределение разовых затрат во времени с целью поддержки требуемого объема реинвестиций при сохранении баланса доходов и расходов.
В частности, большие разовые затраты на программное обеспечение (ПО) легко оптимизируются переходом на подписную модель покупки лицензий.
Пример сопоставления затрат для данного способа оптимизации приведен ниже.
Сравнение способов покупки Microsoft Office
Покупка бессрочных лицензий и ежегодных подписок оказывает разное влияние на экономику компании по причине разных способов изъятия денежных средств из оборота.
Сравнительный расчет недополученного дохода при разовой (раз в 3-7 лет) покупке бессрочных лицензий Office
и ежегодных покупках подписок Office приведен в таблице ниже.
Выберите частоту покупок новых бессрочных лицензий Office Standard:
3 года |
|
4 года |
|
5 лет |
|
6 лет |
|
7 лет |
R\C | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 0% | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 | 55 278 36 396 |
1% | 79 090 46 433 | 66 121 41 061 | 62 289 39 432 | 60 457 38 647 | 59 384 38 184 | 58 679 37 879 | 58 180 37 663 | 57 809 37 502 | 57 523 37 377 | 57 294 37 277 | 57 108 37 196 | 56 953 37 129 |
2% | 112 761 59 648 | 78 951 46 376 | 70 106 42 733 | 66 062 41 036 | 63 749 40 055 | 62 252 39 417 | 61 204 38 968 | 60 430 38 635 | 59 835 38 379 | 59 363 38 175 | 58 979 38 009 | 58 661 37 871 |
3% | 160 211 77 121 | 94 107 52 437 | 78 813 46 320 | 72 125 43 573 | 68 388 42 015 | 66 005 41 012 | 64 354 40 312 | 63 142 39 797 | 62 216 39 401 | 61 485 39 088 | 60 893 38 834 | 60 404 38 624 |
4% | 226 857 100 311 | 111 983 59 352 | 88 502 50 220 | 78 678 46 265 | 73 315 44 065 | 69 944 42 666 | 67 632 41 697 | 65 948 40 988 | 64 667 40 446 | 63 661 40 018 | 62 849 39 672 | 62 180 39 386 |
5% | 320 160 131 181 | 133 033 67 242 | 99 271 54 458 | 85 754 49 123 | 78 544 46 211 | 74 078 44 380 | 71 044 43 124 | 68 850 42 208 | 67 191 41 512 | 65 892 40 964 | 64 848 40 522 | 63 991 40 158 |
6% | 450 364 172 376 | 157 782 76 250 | 111 230 59 065 | 93 391 52 156 | 84 092 48 456 | 78 413 46 157 | 74 593 44 592 | 71 850 43 459 | 69 787 42 600 | 68 179 41 927 | 66 892 41 386 | 65 837 40 941 |
7% | 631 493 227 457 | 186 836 86 536 | 124 497 64 071 | 101 626 55 373 | 89 974 50 805 | 82 957 47 999 | 78 283 46 105 | 74 951 44 740 | 72 458 43 711 | 70 524 42 907 | 68 979 42 262 | 67 718 41 733 |
8% | 882 689 301 208 | 220 892 98 282 | 139 199 69 511 | 110 501 58 787 | 96 206 53 261 | 87 719 49 908 | 82 119 47 661 | 78 155 46 052 | 75 205 44 844 | 72 925 43 904 | 71 111 43 152 | 69 634 42 536 |
9% | 1 230 003 400 052 | 260 753 111 698 | 155 478 75 422 | 120 058 62 407 | 102 807 55 831 | 92 707 51 886 | 86 106 49 264 | 81 465 47 397 | 78 029 46 001 | 75 385 44 918 | 73 289 44 054 | 71 587 43 349 |
10% | 1 708 791 532 605 | 307 341 127 021 | 173 486 81 844 | 130 343 66 247 | 109 794 58 517 | 97 928 53 935 | 90 246 50 913 | 84 883 48 774 | 80 933 47 181 | 77 905 45 950 | 75 513 44 971 | 73 575 44 173 |
R\C | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 0% | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 | 55 278 48 528 |
1% | 89 121 65 993 | 70 188 56 465 | 64 818 53 658 | 62 289 52 317 | 60 819 51 532 | 59 858 51 016 | 59 181 50 651 | 58 679 50 380 | 58 291 50 170 | 57 982 50 003 | 57 731 49 867 | 57 523 49 753 |
2% | 143 008 91 034 | 88 911 65 890 | 75 885 59 388 | 70 106 56 422 | 66 852 54 728 | 64 767 53 631 | 63 318 52 864 | 62 252 52 298 | 61 436 51 862 | 60 790 51 516 | 60 267 51 236 | 59 835 51 003 |
3% | 228 423 127 254 | 112 369 77 099 | 88 705 65 789 | 78 813 60 870 | 73 416 58 127 | 70 025 56 380 | 67 698 55 170 | 66 005 54 283 | 64 717 53 605 | 63 705 53 070 | 62 888 52 636 | 62 216 52 278 |
4% | 363 206 180 024 | 141 694 90 450 | 103 535 72 943 | 88 502 65 689 | 80 551 61 744 | 75 652 59 269 | 72 336 57 573 | 69 944 56 339 | 68 139 55 400 | 66 729 54 663 | 65 596 54 068 | 64 667 53 579 |
5% | 574 961 257 369 | 178 277 106 369 | 120 665 80 941 | 99 271 70 910 | 88 302 65 591 | 81 671 62 305 | 77 241 60 076 | 74 078 58 466 | 71 707 57 249 | 69 865 56 298 | 68 393 55 533 | 67 191 54 905 |
6% | 906 220 371 267 | 223 817 125 372 | 140 426 89 884 | 111 230 76 568 | 96 714 69 682 | 88 105 65 494 | 82 429 62 683 | 78 413 60 668 | 75 425 59 154 | 73 117 57 974 | 71 282 57 030 | 69 787 56 257 |
7% | 1 422 242 539 600 | 280 390 148 074 | 163 190 99 887 | 124 497 82 697 | 105 837 74 033 | 94 978 68 844 | 87 911 65 398 | 82 957 62 947 | 79 299 61 115 | 76 488 59 694 | 74 263 58 561 | 72 458 57 636 |
8% | 2 222 760 789 042 | 350 528 175 213 | 189 379 111 075 | 139 199 89 337 | 115 723 78 659 | 102 316 72 364 | 93 701 68 226 | 87 719 65 304 | 83 332 63 133 | 79 981 61 458 | 77 340 60 126 | 75 205 59 042 |
9% | 3 459 587 1 159 336 | 437 309 207 675 | 219 471 123 590 | 155 478 96 531 | 126 429 83 578 | 110 145 76 060 | 99 814 71 170 | 92 707 67 743 | 87 531 65 212 | 83 599 63 266 | 80 513 61 725 | 78 029 60 475 |
10% | 5 362 919 1 709 618 | 544 474 246 518 | 254 001 137 590 | 173 486 104 322 | 138 014 88 807 | 118 493 79 941 | 106 264 74 235 | 97 928 70 266 | 91 900 67 351 | 87 345 65 120 | 83 787 63 359 | 80 933 61 935 |
R\C | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 0% | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 | 55 278 60 660 |
1% | 100 423 88 033 | 74 506 72 817 | 67 450 68 462 | 64 176 66 402 | 62 289 65 202 | 61 061 64 417 | 60 199 63 864 | 59 561 63 452 | 59 069 63 134 | 58 679 62 881 | 58 361 62 675 | 58 098 62 504 |
2% | 181 369 130 840 | 100 128 87 865 | 82 140 77 415 | 74 397 72 750 | 70 106 70 114 | 67 384 68 420 | 65 504 67 241 | 64 129 66 372 | 63 079 65 706 | 62 252 65 179 | 61 583 64 752 | 61 031 64 398 |
3% | 325 676 198 731 | 134 174 106 547 | 99 838 87 700 | 86 121 79 771 | 78 813 75 425 | 74 289 72 685 | 71 217 70 801 | 68 997 69 426 | 67 318 68 379 | 66 005 67 556 | 64 949 66 891 | 64 082 66 343 |
4% | 581 504 307 648 | 179 289 129 799 | 121 121 99 526 | 99 553 87 538 | 88 502 81 168 | 81 825 77 227 | 77 366 74 553 | 74 183 72 620 | 71 797 71 158 | 69 944 70 014 | 68 464 69 094 | 67 254 68 339 |
5% | 1 032 548 483 985 | 238 908 158 803 | 146 669 113 131 | 114 919 96 132 | 99 271 87 378 | 90 042 82 066 | 83 980 78 507 | 79 703 75 959 | 76 527 74 045 | 74 078 72 556 | 72 132 71 364 | 70 550 70 389 |
6% | 1 823 494 771 473 | 317 489 195 052 | 177 284 128 793 | 132 477 105 643 | 111 230 94 094 | 98 994 87 220 | 91 088 82 674 | 85 575 79 449 | 81 519 77 045 | 78 413 75 184 | 75 960 73 701 | 73 974 72 493 |
7% | 3 203 163 1 242 606 | 420 790 240 426 | 213 908 146 834 | 152 514 116 169 | 124 497 101 357 | 108 740 92 710 | 98 722 87 065 | 91 819 83 098 | 86 785 80 161 | 82 957 77 901 | 79 952 76 108 | 77 530 74 652 |
8% | 5 597 288 2 017 493 | 556 244 297 293 | 257 648 167 622 | 175 351 127 822 | 139 199 109 210 | 119 341 98 556 | 106 916 91 691 | 98 453 86 912 | 92 337 83 399 | 87 719 80 710 | 84 113 78 586 | 81 222 76 867 |
9% | 9 730 658 3 294 948 | 733 411 368 639 | 309 801 191 583 | 201 349 140 721 | 155 478 117 701 | 130 863 104 781 | 115 705 96 564 | 105 500 90 898 | 98 189 86 761 | 92 707 83 613 | 88 450 81 137 | 85 052 79 141 |
10% | 16 831 136 5 403 589 | 964 568 458 214 | 371 883 219 208 | 230 910 155 001 | 173 486 126 882 | 143 377 111 408 | 125 126 101 697 | 112 979 95 062 | 104 353 90 253 | 97 928 86 613 | 92 967 83 763 | 89 026 81 474 |
R\C | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 0% | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 | 55 278 72 792 |
1% | 113 160 112 868 | 79 090 90 175 | 70 188 83 866 | 66 121 80 914 | 63 794 79 203 | 62 289 78 088 | 61 235 77 303 | 60 457 76 721 | 59 858 76 271 | 59 384 75 914 | 58 998 75 624 | 58 679 75 383 |
2% | 230 020 181 323 | 112 761 112 613 | 88 911 96 929 | 78 951 90 078 | 73 518 86 249 | 70 106 83 807 | 67 766 82 113 | 66 062 80 871 | 64 767 79 921 | 63 749 79 170 | 62 928 78 563 | 62 252 78 061 |
3% | 464 336 300 640 | 160 211 141 709 | 112 369 112 362 | 94 107 100 425 | 84 607 93 994 | 78 813 89 982 | 74 919 87 243 | 72 125 85 256 | 70 025 83 748 | 68 388 82 565 | 67 078 81 613 | 66 005 80 829 |
4% | 931 007 511 979 | 226 857 179 588 | 141 694 130 624 | 111 983 112 115 | 97 237 102 509 | 88 502 96 651 | 82 747 92 713 | 78 678 89 887 | 75 652 87 761 | 73 315 86 104 | 71 457 84 777 | 69 944 83 690 |
5% | 1 854 308 890 954 | 320 160 229 070 | 178 277 152 258 | 133 033 125 329 | 111 604 111 872 | 99 271 103 854 | 91 306 98 546 | 85 754 94 779 | 81 671 91 970 | 78 544 89 794 | 76 076 88 060 | 74 078 86 647 |
6% | 3 669 227 1 576 768 | 450 364 293 894 | 223 817 177 915 | 157 782 140 271 | 127 925 122 170 | 111 230 111 632 | 100 656 104 766 | 93 391 99 946 | 88 105 96 381 | 84 092 93 640 | 80 945 91 466 | 78 413 89 702 |
7% | 7 214 136 2 825 910 | 631 493 379 021 | 280 390 208 372 | 186 836 157 175 | 146 446 133 498 | 124 497 120 033 | 110 863 111 396 | 101 626 105 403 | 94 978 101 006 | 89 974 97 648 | 86 076 94 999 | 82 957 92 859 |
8% | 14 094 923 5 110 941 | 882 689 491 019 | 350 528 244 553 | 220 892 176 302 | 167 438 145 958 | 139 199 129 106 | 121 994 118 465 | 110 501 111 164 | 102 316 105 854 | 96 206 101 824 | 91 480 98 663 | 87 719 96 119 |
9% | 27 369 078 9 301 708 | 1 230 003 638 591 | 437 309 287 560 | 260 753 197 949 | 191 203 159 665 | 155 478 138 904 | 134 125 126 001 | 120 058 117 247 | 110 145 110 935 | 102 807 106 176 | 97 169 102 463 | 92 707 99 488 |
10% | 52 823 315 16 996 854 | 1 708 791 833 247 | 544 474 338 705 | 307 341 222 454 | 218 076 174 744 | 173 486 149 483 | 147 335 134 033 | 130 343 123 669 | 118 493 116 259 | 109 794 110 709 | 103 154 106 403 | 97 928 102 966 |
R\C | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 0% | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 | 55 278 84 924 |
1% | 127 511 140 853 | 83 956 108 601 | 73 038 99 896 | 68 124 95 865 | 65 336 93 543 | 63 541 92 033 | 62 289 90 974 | 61 366 90 189 | 60 658 89 584 | 60 097 89 104 | 59 642 88 713 | 59 265 88 390 |
2% | 291 720 245 347 | 126 987 140 483 | 96 240 118 051 | 83 783 108 466 | 77 097 103 170 | 72 938 99 814 | 70 106 97 500 | 68 054 95 807 | 66 500 94 516 | 65 282 93 498 | 64 302 92 675 | 63 497 91 997 |
3% | 662 032 445 937 | 191 300 183 694 | 126 472 140 119 | 102 833 122 994 | 90 828 113 928 | 83 613 108 333 | 78 813 104 541 | 75 395 101 803 | 72 839 99 734 | 70 857 98 116 | 69 276 96 817 | 67 985 95 750 |
4% | 1 490 572 839 118 | 287 047 242 586 | 165 762 167 004 | 125 966 139 761 | 106 835 125 956 | 95 724 117 660 | 88 502 112 137 | 83 445 108 201 | 79 713 105 256 | 76 848 102 970 | 74 580 101 146 | 72 742 99 655 |
5% | 3 330 071 1 621 813 | 429 045 323 233 | 216 697 199 817 | 154 002 159 128 | 125 468 139 409 | 109 447 127 874 | 99 271 120 334 | 92 266 115 029 | 87 160 111 099 | 83 280 108 072 | 80 235 105 670 | 77 782 103 718 |
6% | 7 383 206 3 197 178 | 638 850 434 104 | 282 564 239 930 | 187 921 181 515 | 147 126 154 460 | 124 978 139 062 | 111 230 129 178 | 101 921 122 315 | 95 223 117 280 | 90 182 113 432 | 86 258 110 398 | 83 118 107 944 |
7% | 16 247 616 6 391 815 | 947 700 587 015 | 367 534 289 036 | 228 882 207 408 | 172 266 171 305 | 142 536 151 316 | 124 497 138 720 | 112 482 130 089 | 103 944 123 819 | 97 583 119 065 | 92 670 115 338 | 88 764 112 340 |
8% | 35 493 415 12 900 769 | 1 400 716 798 438 | 476 889 349 217 | 278 260 237 372 | 201 406 190 161 | 162 362 164 740 | 139 199 149 016 | 124 023 138 384 | 113 372 130 736 | 105 514 124 982 | 99 492 120 499 | 94 737 116 912 |
9% | 76 980 043 26 196 709 | 2 062 839 1 091 327 | 617 297 423 040 | 337 683 272 061 | 235 135 211 271 | 184 724 179 446 | 155 478 160 124 | 136 625 147 232 | 123 557 138 052 | 114 008 131 197 | 106 747 125 891 | 101 050 121 665 |
10% | 165 782 191 53 381 483 | 3 027 228 1 497 640 | 797 164 513 661 | 409 071 312 233 | 274 125 234 907 | 209 918 195 555 | 173 486 172 108 | 150 375 156 672 | 134 550 145 789 | 123 098 137 726 | 114 457 131 523 | 107 721 126 608 |
Колонки (С) - цикл оборота денежных средств
Колонки (R) - реинвестируемый процент от маржи
Результат - сравнение недополученного дохода
- выгоднее покупать бессрочные лицензии
- выгоднее покупать ежегодные подписки
В ячейках таблицы рассчитаны суммы в рублях:
Недополученный доход за период при разовой покупке бессрочных лиценезий:
N = P * (1 + R) ^ (T / C)
Недополученный доход за период при ежегодной покупке подписок:
N = S * (1 + R) ^ (T / C) + S * (1 + R) ^ ((T - 12) / C) + ... + S * (1 + R) ^ (12 / C)
N - недополученный доход, рассчитанный по формуле сложного процента
P - цена бессрочной лицензии Office
S - цена подписки ежегодной подписки
R - реинвестируемый процент от маржи
T - период обновления версии Office в месяцах
С - цикл оборота денежных средств в месяцах
Например:
Компания с 3-месячным циклом оборота денежных средств и 5% реинвестиций
обновляет версию Office каждые 5 лет. Такой компании экономически целесообразно
перейти на ежегодную подписку.
Если цикл оборота денежных средств длиннее, то компании выгоднее раз в 5+ лет покупать бессрочные лицензии Office.
Как узнать цикл оборота и % реинвестиций вашей компании?
Если Вы не можете самостоятельно оценить указанные экономические показатели, то обратитесь за помощью к руководству компании.
Как правило, руководство заинтересовано в оптимизации затрат. Этот интерес обеспечит Вам необходимую поддержку в процессе выбора оптимального способа покупки
ПО Microsoft.
|